| Прайс - лист 03.03.2016- 31.07.2016 г. ПЕРЕМЕНА | |||||||
| ДЕВОЧКИ | |||||||
| ШКОЛА | МАГАЗИН | ||||||
| № | Артикул | Модель | Цвета | Цена до 80 р-ра, руб. | Цена с 84 р-ра, руб. | Цена до 80 р-ра, руб. | Цена с 84 р-ра, руб. |
| Трикотажные изделия П/Ш | |||||||
| 1 | 1449 | Жилет 64-100 | Син.,сер.,чёр., зел., т.бордо | 750 | 900 | 880 | 1070 |
| 2 | 1481 | Жилет-майка 64-100 | Син., сер., т.борд. | 730 | 900 | 870 | 1070 |
| 3 | 1482 | Жилет коса 64-84/170 | Син.,сер.,т.борд. | 880 | 880 | 1050 | 1050 |
| 4 | 1486 | Жилет коса 60-100/176 | Син.,зел.,т.бордо, сер. | 820 | 960 | 980 | 1150 |
| 6 | 1447 | Жакет укороченный (64-84/170; 88-100) | Син.,зел.,т.бордо, сер. | 1150 | 1250 | 1370 | 1500 |
| 7 | 1487 | Жакет ажурный 60-100 | Син.,зел.,т.бордо, сер. | 1070 | 1250 | 1280 | 1500 |
| 8 | 1448 | Джемпер 80-100 остатки | Синий | 550 | 690 | 650 | 820 |
| Юбки, сарафаны, брюки, жилеты | |||||||
| 1 | 1331 | Юбка с запахом в складку 56-100 | Клетка | 950 | 1050 | 1100 | 1260 |
| 2 | 1334 | Юбка в круговую складку 56-84 | Клетка | 1100 | 1100 | 1300 | 1300 |
| 3 | 1335 | Юбка по косой 60-100 | Клетка | 900 | 1050 | 1100 | 1240 |
| 4 | 1832 | Нагрудник 122-128, 134-140, 146-152 | Клетка | 550 | 650 | ||
| 5 | 1833 | Нагрудник с крылыш.122-128, 134-140, 146-152 | Клетка | 610 | 730 | ||
| 6 | 1326 | Юбка с запахом и карманами сзади 56-100 | Синий, серый | 1050 | 1250 | 1240 | 1460 |
| 7 | 1327 | Юбка new 56-104/176-182 | Синий, серый,чёрный | 800 | 930 | 950 | 1110 |
| 8 | 1612 | Сарафан с крылышками 56-80 | Синий, комбинированный | 1250 | 1490 | ||
| 9 | 1610 | Сарафан на пуговицах остатки | Однотон., комбинированный | 1690 | 1850 | 2020 | 2210 |
| 10 | 1613 | Сарафан с заниж.т. 56-84/152-158-100/152-158 | Однотонный, клетка | 1300 | 1550 | 1540 | 1850 |
| 11 | 1614 | Сарафан с заниженной талией 84-100 | Однотонный, клетка | 1550 | 1850 | ||
| 12 | 1615 | Сарафан на пуговицах new 56-100/152-158 | Однотонный, клетка | 1600 | 1750 | 1900 | 2100 |
| 13 | 1531 | Брюки клеш клетка остатки | Клетка | 1000 | 1150 | 1200 | 1370 |
| 14 | 1501 | Брюки тонкие стрейч п/вискоза 56-100 | Черный, серый | 920 | 1050 | 1100 | 1260 |
| 15 | 1502 | Брюки утеплённые стрейч п/вискоза 56-100 | Синий, черный, серый | 960 | 1100 | 1150 | 1270 |
| 16 | 1504 | Брюки однотонные стрейч п/ш 56-100 | Синий | 950 | 1050 | 1140 | 1250 |
| 17 | 1522 | Брюки-капри остатки | Синий, серый | 820 | 990 | 980 | 1180 |
| 18 | 1532 | Брюки-капри остатки | Клетка | 870 | 1040 | 1040 | 1240 |
| 19 | 1122 | Жилет швейный 56-100 | Синий, серый, комбинированный | 880 | 960 | 1050 | 1150 |
| Х/Б трикотаж - водолазки | |||||||
| 1 | 215 | Водолазка гладкая 60-96 | Бел.,гол.,сер.,беж.,роз.,т.сер. | 460 | 510 | 540 | 610 |
| Физкультурная форма | |||||||
| 1 | 209 | Футболка 60-100 | Серый+синий | 330 | 390 | 390 | 460 |
| 2 | 211 | Футболка (56-60/122)/(60/128-80)/(84-100) | Бел., желт., салат., гол., оранж., красный | 260/300 | 320 | 300/350 | 380 |
| 3 | 05 | Велосипедки 60-92 | Синий | 260 | 300 | 300 | 360 |
| 4 | 06 | Шорты 52-64 | Синий, черный | 270 | 310 | ||
| 5 | 259 | Брюки спортивные 60-96 | Синий | 470 | 550 | 550 | 610 |
| 6 | 268 | Брюки спортивные 60-96 | Синий | 590 | 690 | 700 | 820 |
| 7 | 269 | Куртка спортивная 60/122-84/170 | Синий | 900 | 900 | 1080 | 1080 |
| 8 | 270 | Брюки спортивные (60-72)/(76-84) остатки | Синий, голубой | 500 | 530 | 590 | 630 |
| 9 | 271 | Куртка спортивная (60-72)/(76-84) остатки | Синий, голубой | 700 | 750 | 840 | 890 |
| Блузки | |||||||
| 1 | 1771 | Блузка батник 60-100 | Х/Б, белый, голубой, розовый | 650 | 710 | 750 | 850 |
| 2 | 1772 | Блузка батник с кокеткой 60-104 | Х/Б, белый, голубой, розовый | 710 | 780 | 850 | 930 |
| 3 | 1773 | Блузка батник, 3/4 рукав new 60-104 | Х/Б, белый | 630 | 670 | 750 | 800 |
| 4 | 1752 | Блузка с круглым воротником 60-80 | Х/Б, белый | 600 | 720 | ||
| 5 | 1752 | Блузка цветная с круглым ворот. 60-80 | Х/Б, розовый,голубой | 670 | 800 | ||
| 6 | 1754 | Блузка с кружевом 56-80,84/146,88/146 | Х/Б,белый | 630 | 700 | 750 | 840 |
| 7 | 1755 | Блузка с кружевом и застрочкой 60-80 | Х/Б, белый | 700 | 830 | ||
| 8 | 1758 | Блузка с бол.воротником и с шитьем 60-80 | Х/Б,белый | 800 | 950 | ||
| 9 | 1788 | Блузка с бол.воротником и с кружевом 60-80 | Х/Б,белый | 800 | 950 | ||
| 10 | 1757 | Блузка, кор.рукав, с бол.воротником и с шитьем | Х/Б,белый | 720 | 860 | ||
| 11 | 1787 | Блузка, кор.рукав, с бол.воротником и с кружевом | Х/Б,белый | 740 | 880 | ||
| Аксессуары | |||||||
| 1 | 3932 | Галстук класс. клетка, 25см | Клетка | 190 | 220 | ||
| 2 | 3934 | Галстук класс. клетка, 38см | Клетка | 210 | 250 | ||
| 3 | 3962 | Галстук класс. однот., 25см | Чер., син.,крас.,бордо | 150 | 180 | ||
| 4 | 3964 | Галстук класс. однот., 38см | Чер., син.,крас.,бордо | 160 | 190 | ||
| 5 | 1930 | Галстук - "ушки" | Клетка | 210 | 250 | ||
| 6 | 1920 | Галстук двойной | Синий, серый, клетка | 130 | 150 | ||
| 7 | 1613К | Карман навесной | Синий, серый | 180 | 210 | ||
| 8 | 1752Ж | Жабо | Белый | 130 | 150 | ||
| 9 | 1754Ж | Жабо | Белый | 170 | 200 | ||
| 12 | 3442 | Рейтузы (52-68/72-84) | Черный, синий | 480 | 540 | 570 | 640 |
Блог предназначен для родителей и учеников второго "В" класса Лакинской МБОУ СОШ № 1
среда, 30 марта 2016 г.
Подписаться на:
Комментарии к сообщению (Atom)
Комментариев нет:
Отправить комментарий